时间 | 环节 | 具体内容 |
---|---|---|
8:30 - 8:40 | 开场环节 | 主持人开场,介绍参会领导、专家及活动背景;领导讲话,阐述央馆项目重要性及活动目标 |
8:40 - 9:20 | 专家培训环节 | 专家一进行“基于国家平台的原则设计”培训,讲解设计原则内涵、应用场景与操作要点 |
9:20 - 10:00 | 专家培训环节 | 专家二开展“AIGC工具的运用”培训,介绍工具功能、使用方法及教育应用场景并演示操作 |
10:00 - 10:15 | 案例分享环节 | 分享1个教学设计优秀案例,介绍设计思路、教学过程及教学效果 |
10:15 - 10:30 | 分组活动与答题环节 | 台下观摩领导进行答题,共15题,限时15分钟;台上教师分组开始设计教学作业 |
10:30 - 10:45 | 分组活动与答题环节 | 台上教师继续进行教学作业设计(分组活动总时长30分钟) |
10:45 - 10:55 | 互动点评环节 | 助理公布答题结果,为成绩优异的领导发放纪念品 |
10:55 - 11:15 | 互动点评环节 | 台上小组按上传顺序进行教学作业互评,从多维度进行评价 |
11:15 - 11:25 | 互动点评环节 | 教科院专家对互评情况点评,总结培训及作业设计活动要点 |
11:25 - 11:30 | 总结发言环节 | 领导上台总结本次观摩活动,肯定成果并提出未来工作期望与要求 |
这个表格化的议程合理规划了半天的活动安排。若你觉得某个环节时间需要增减,或者有其他修改需求,欢迎随时告诉我。